Standarde role hârtie termică
Tipul | Lățime | Lungime | Densitate | Diametru bucșă | Logo | BPA Free |
---|---|---|---|---|---|---|
Hârtie termică | 57 mm | 18 m | 48 g/m2 | 12 mm | – | + |
Hârtie termică | 57 mm | 18 m | 48 g/m2 | 12 mm | + | + |
Hârtie termică | 57 mm | 25 m | 48 g/m2 | 12 mm | – | + |
Hârtie termică | 57 mm | 30 m | 48 g/m2 | 12 mm | + | + |
Hârtie termică | 57 mm | 40m | 48 g/m2 | 12 mm | – | + |
Hârtie termică | 57 mm | 60 m | 48 g/m2 | 12 mm | – | + |
Hârtie termică | 80 mm | 40 m | 48 g/m2 | 12 mm | – | + |
Hârtie termică | 80 mm | 60 m | 48 g/m2 | 12 mm | + | + |
Hârtie termică | 80 mm | 60 m | 48 g/m2 | 12 mm | – | + |
Standarde role etichete termice
Tipul | Lățime | Înălțime | Numărul de etichete în rolă | Diametru bucșă | Culoare |
---|---|---|---|---|---|
Etichete termice | 40 mm | 25 mm | 1000 | 40 mm | Albe |
Etichete termice | 52 mm | 30 mm | 1000 | 40 mm | Albe |
Etichete termice | 58 mm | 40 mm | 700 | 40 mm | Albe |
Etichete termice | 58 mm | 43 mm | 1000 | 40 mm | Albe |
Etichete termice | 80 mm | 60 mm | 1000 | 40 mm | Albe |
tamipaper.com © 2022 Toate drepturile rezervate